投球数から見るベイスターズ 61~90試合【データ保存用】(スマホ非推奨)
みなさんこんにちは。
今回は、投球数について見ていきたいと思います。
横浜ベイスターズの先発、中継ぎの投球数をそれぞれ集計し、まとめたいと思います。
集計した期間は、61~90試合にあたる6月8日~8月19日です。
今回は、データ保存用として、分析は次回以降の投稿に委ねたいと思います。
また、当ブログでは過去に1~30試合や31~60試合の投球数をまとめたことがあるので、その投稿も参考までに掲載したいと思います。
それではご覧ください。
・先発(61~90試合)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 平均 | |
今永 | 108 | 99 | 99 | 82 | 107 | 112 | 607 | 101.2 |
坂本 | 77 | 97 | 69 | 81 | 96 | 93 | 513 | 85.5 |
大貫 | 92 | 100 | 97 | 115 | 404 | 101 | ||
濱口 | 138 | 66 | 73 | 120 | 397 | 99.3 | ||
阪口 | 80 | 85 | 72 | 237 | 79 | |||
中川 | 93 | 71 | 164 | 82 | ||||
上茶谷 | 102 | 102 | 102 | |||||
有吉 | 96 | 96 | 96 | |||||
京山 | 84 | 84 | 84 | |||||
ロメロ | 75 | 75 | 75 | |||||
ピープルズ | 54 | 54 | 54 |
・中継ぎ(61~90試合)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
エス | 26 | 9 | 16 | 14 | 9 | 15 | 19 | 8 | 14 | 15 | 12 | 5 | 18 | 10 | 16 | 1 | 26 | 21 | 254 |
シャ | 21 | 26 | 21 | 18 | 12 | 17 | 17 | 19 | 25 | 17 | 16 | 2 | 211 | ||||||
櫻井 | 12 | 34 | 12 | 38 | 22 | 26 | 24 | 11 | 24 | 203 | |||||||||
山﨑 | 15 | 13 | 11 | 13 | 17 | 9 | 20 | 23 | 14 | 35 | 19 | 11 | 200 | ||||||
三嶋 | 9 | 14 | 24 | 13 | 8 | 10 | 15 | 16 | 19 | 12 | 24 | 12 | 21 | 197 | |||||
砂田 | 28 | 20 | 30 | 18 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 149 | ||||
三上 | 6 | 10 | 14 | 15 | 11 | 9 | 23 | 7 | 10 | 11 | 19 | 135 | |||||||
平田 | 47 | 27 | 25 | 21 | 2 | 122 | |||||||||||||
石田 | 18 | 9 | 13 | 23 | 15 | 78 | |||||||||||||
京山 | 67 | 67 | |||||||||||||||||
伊勢 | 13 | 13 | 18 | 2 | 13 | 59 | |||||||||||||
国吉 | 42 | 42 |
シャ→シャッケルフォード
また、1~30試合や31~60試合の投球数も含めた表も載せたいと思います。
・先発
1~30試合 | 31~60試合 | 61~90試合 | 合計 | |
濱口 | 605 | 532 | 397 | 1534 |
大貫 | 483 | 297 | 404 | 1184 |
今永 | 0 | 292 | 607 | 899 |
坂本 | 186 | 172 | 513 | 871 |
阪口 | 381 | 50 | 237 | 668 |
ピープルズ | 0 | 491 | 54 | 545 |
京山 | 311 | 73 | 84 | 468 |
ロメロ | 0 | 321 | 75 | 396 |
中川 | 0 | 229 | 164 | 393 |
上茶谷 | 288 | 0 | 102 | 390 |
入江 | 304 | 0 | 0 | 304 |
平良 | 139 | 0 | 0 | 139 |
有吉 | 0 | 0 | 96 | 96 |
・中継ぎ
1~30試合 | 31~60試合 | 61~90試合 | 合計 | |
山﨑 | 214 | 221 | 200 | 635 |
石田 | 271 | 272 | 78 | 621 |
エスコバー | 77 | 237 | 254 | 568 |
三嶋 | 144 | 220 | 197 | 561 |
平田 | 173 | 247 | 122 | 542 |
国吉 | 154 | 334 | 42 | 530 |
三上 | 140 | 225 | 135 | 500 |
砂田 | 158 | 179 | 149 | 486 |
櫻井 | 150 | 0 | 203 | 353 |
シャッケルフォード | 26 | 83 | 211 | 320 |
伊勢 | 169 | 78 | 59 | 306 |
中川 | 28 | 85 | 0 | 113 |
風張 | 86 | 0 | 0 | 86 |
池谷 | 72 | 0 | 0 | 72 |
京山 | 0 | 0 | 67 | 67 |
笠井 | 40 | 0 | 0 | 40 |
いかがだったでしょうか。
今回は数字を見て楽しんでいただけたらなと思います。
過去の投稿で、先日ロッテに移籍した国吉選手が投手起用の中心的存在だったということを書いたのですが、
次回の投稿では、その国吉選手が移籍した後、ベイスターズの投手起用がどのように変化したのかということを分析していきたいと思います。
その変化は三浦監督らしさが出ていて面白いと思いました。
では次回をお楽しみに。