投球数から見るベイスターズ 91~120試合 データ保存用(スマホ非推奨)
久しぶりの投稿になりました。
いつの間にかシーズン終了間近になり、1年は早いなと思わせるところだと思います。
今回は、投球数をテーマにベイスターズを見るシリーズの91~120試合版をやりたいと思います。
期間は、8月20日~9月25日の試合で、本当であれば先月には投稿したかったのですが、申し訳ない限りということで…
そして今回はデータ保存用として、分析を行う投稿は次回以降に回したいと思います!
・先発
1先発 | 2先発 | 3先発 | 4先発 | 5先発 | 6先発 | 合計 | 平均 | |
京山 | 83 | 92 | 92 | 79 | 120 | 89 | 555 | 93 |
今永 | 112 | 92 | 102 | 112 | 118 | 536 | 107 | |
ロメロ | 96 | 86 | 89 | 100 | 107 | 478 | 96 | |
大貫 | 96 | 80 | 98 | 79 | 103 | 456 | 91 | |
坂本 | 71 | 97 | 90 | 43 | 301 | 75 | ||
宮國 | 76 | 86 | 162 | 81 | ||||
濱口 | 84 | 61 | 145 | 73 | ||||
石田 | 84 | 84 | 84 |
・中継ぎ
1登板 | 2登板 | 3登板 | 4登板 | 5登板 | 6登板 | 7登板 | 8登板 | 9登板 | 10登板 | 11登板 | 12登板 | 13登板 | 合計 | |
櫻井 | 23 | 33 | 23 | 10 | 42 | 12 | 12 | 31 | 38 | 16 | 240 | |||
シャ | 10 | 13 | 29 | 26 | 20 | 31 | 20 | 14 | 31 | 29 | 223 | |||
山﨑 | 8 | 11 | 28 | 23 | 12 | 11 | 15 | 20 | 22 | 16 | 13 | 18 | 23 | 220 |
三嶋 | 13 | 12 | 22 | 19 | 13 | 11 | 29 | 12 | 25 | 13 | 20 | 12 | 201 | |
エス | 14 | 14 | 10 | 5 | 10 | 24 | 11 | 19 | 7 | 22 | 15 | 7 | 18 | 176 |
伊勢 | 12 | 12 | 17 | 21 | 13 | 14 | 5 | 21 | 6 | 7 | 22 | 150 | ||
砂田 | 12 | 4 | 12 | 22 | 26 | 5 | 15 | 2 | 17 | 4 | 119 | |||
平田 | 17 | 3 | 23 | 25 | 36 | 104 | ||||||||
田中 | 11 | 17 | 17 | 45 | ||||||||||
風張 | 16 | 23 | 39 | |||||||||||
ピー | 25 | 10 | 35 | |||||||||||
池谷 | 28 | 28 | ||||||||||||
進藤 | 5 | 20 | 25 |
以上です。
(注)シャ→シャッケルフォード
田中→田中健
ピー→ピープルズ